GSB630/1000 - Ferraz Shawmut 250 Volt 630mA Fast Acting 5mm x 20mm Glass Fuse ( Equal to GDB-630mA, 217.630 )
5 Pack: ( A Qty of 1 in the shopping cart equals 5 fuses )
Ratings:
- 250 VAC Rated, UL Listed/CSA Certified
Recomended Fuse Blocks:
GPM-A
| Amperage Conversion Chart |
| Milliamps (mA) | Decimal | Fractional |
| 20 mA | 0.05 | 1/20 |
| 32 mA | 0.032 | 1/32 |
| 40 mA | 0.04 | 4/100 |
| 50 mA | 0.05 | 5/100 |
| 63 mA | 0.063 | 1/16 |
| 80 mA | 0.08 | 8/100 |
| 100 mA | 0.1 | 1/10 |
| 125 mA | 0.125 | 1/8 |
| 160 mA | 0.16 | 16/100 |
| 200 mA | 0.2 | 2/10 |
| 250 mA | 0.25 | 1/4 |
| 300 mA | 0.3 | 3/10 |
| 315 mA | 0.315 | 315/1000 |
| 400 mA | 0.4 | 4/10 |
| 500 mA | 0.5 | 1/2 |
| 600 mA | 0.6 | 6/10 |
| 630 mA | 0.63 | 630/1000 |
| 700 mA | 0.7 | 7/10 |
| 750 mA | 0.75 | 3/4 |
| 800 mA | 0.8 | 8/10 |
| 1000 mA | 1A | 1 |
| 1200 mA | 1.2A | 1-2/10 |
| 1250 mA | 1.25A | 1-1/4 |
| 1500 mA | 1.5A | 1-1/2 |
| 1600 mA | 1.6A | 1-6/10 |
| 2000 mA | 2A | 2 |
| 2500 mA | 2.5A | 2-1/2 |
| 3000 mA | 3A | 3 |
| 3150 mA | 3.15A | 3-15/1000 |
| 4000 mA | 4A | 4 |
| 5000 mA | 5A | 5 |
| 6000 mA | 6A | 6 |
| 6300 mA | 6.3A | 6-3/10 |
| 7000 mA | 7A | 7 |
| 8000 mA | 8A | 8 |
| 10,000 mA | 10A | 10 |
| 15,000 mA | 15A | 15 |
Discount Fuse, Inc. is a Factory Authorized Distributor of Ferraz Shawmut Products.